
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ¿øÃµµ¿ 593 | ÃѼ¼´ë¼ö | 958¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 09¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿¡ÀÌÄ¡µð¾¾Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 49Ãþ/43Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1443´ë(°¡±¸´ç 1.50´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 369.72% | °ÇÆóÀ² | 51.04% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
