
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ °¡¶ôµ¿ 149-5 | ÃѼ¼´ë¼ö | 11¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 01¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | °æÁö°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 7Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 13´ë(°¡±¸´ç 1.18´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 198.89% | °ÇÆóÀ² | 41.62% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
