
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ °¡¶ôµ¿ 96-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 838¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1986³â 12¿ù 06ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1986³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿ì¼º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 430´ë(°¡±¸´ç 0.51´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 210.30% | °ÇÆóÀ² | 0% |
|
|
[°¡¶ô¿ì¼º1Â÷] ³²Çâ È®Àå¿Ã¼ö¸® ±ò²û ¹ÝÀü¼¼ [27710388] ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ °¡¶ôµ¿ 96-1 , Àüü 15Ãþ / 7Ãþ °ø±Þ¸éÀû 62m©÷ Àü¿ë¸éÀû 43m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[°¡¶ô¿ì¼º1Â÷] ³²Çâ »þ½ÃÆ÷ÇÔ ¼ö¸® ±ò²ûÇÑ ¿ù¼¼ [27698914] ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ °¡¶ôµ¿ 96-1 , Àüü 15Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 62m©÷ Àü¿ë¸éÀû 43m©÷ ¸¸¿ø |
