
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ °¡¶ôµ¿ 159-11 | ÃѼ¼´ë¼ö | 4¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 12¿ù 31ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)È«µµÁ¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 3Ãþ/3Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 3´ë(°¡±¸´ç 0.75´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 249.77% | °ÇÆóÀ² | 49.94% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
