
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ 612 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1239¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 18°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 02¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1627´ë(°¡±¸´ç 1.31´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 239.86% | °ÇÆóÀ² | 16.47% |
|
|
[´ö¼Ò¾ÆÀÌÆÄÅ©] 䱤±Â °Å½ÇÈ®Àå º¹Ãþ±¸Á¶ ³ÐÀºÅ×¶ó½º ÀÔÁָʰ [27768044] °æ±â ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ 612 , Àüü 20Ãþ / 20Ãþ °ø±Þ¸éÀû 136m©÷ Àü¿ë¸éÀû 101m©÷ ¸¸¿ø |
